Størrelsesguide — Amélie og Olivia parkaer
| STØRRELSE | BRYST (CM) | SKULDER (CM) | TALJE (CM) | ÆRME (CM) | LÆNGDE (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 40 | 100 | 61 | 76 |
| M | 109 | 41.5 | 105 | 62 | 77 |
| L | 114 | 43 | 110 | 63 | 78 |
| XL | 119 | 44.5 | 115 | 64 | 79 |
| 2XL | 124 | 46 | 120 | 65 | 80 |
| 3XL | 129 | 47.5 | 125 | 66 | 81 |
| 4XL | 134 | 49 | 130 | 67 | 82 |
Mål fra den originale størrelsesguide. Ligger du mellem to størrelser, anbefaler vi den største.