Størrelsesguide — Grundpasform
| STØRRELSE | BRYST (CM) | TALJE (CM) | HOFTER (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| S | 85-89 | 67-71 | 91-95 |
| M | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
| L | 95-99 | 77-81 | 101-105 |
| XL | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
| 2XL | 105-110 | 87-92 | 111-116 |
| 3XL | 111-116 | 93-98 | 117-122 |
Mål fra den originale størrelsesguide. Ligger du mellem to størrelser, anbefaler vi den største.